ECELA / MODEL KARŞILAŞTIRMA
Kararınızı yan yana görün.
En fazla üç modeli kat planı, oda dağılımı, birim m² maliyeti ve teknik paketiyle karşılaştırın.
3 model karşılaştırılıyor (PF-64, PF-88, PF-120).
| Karşılaştırma kriteri | PF-64 · 64 m² →Prefabrik | PF-88 · 88 m² →Prefabrik | PF-120 · 120 m² →Prefabrik |
|---|---|---|---|
| Dış görünüm | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2B kat planı | |||
| Satış fiyatı (KDV dahil) | 712.900 ₺KDV dahil · Kaba montaj dahil | 868.900 ₺KDV dahil · Kaba montaj dahil | 1.015.900 ₺KDV dahil · Kaba montaj dahil |
| Birim m² bedeli | 11.139 ₺/m² | 9.874 ₺/m² | 8.466 ₺/m² |
| Alan · Oda · Kat · Sistem | 64 m² · 2+1 · Tek kat · Prefabrik | 88 m² · 2+1 · Tek kat · PrefabrikPlan farkı: 2+1 · Kiler/Depolu + Çift Verandalı (11,3 + 1,7 m²) | 120 m² · 3+1 · Tek kat · Prefabrik |
| Oda ve alan dağılımı (m²) | Salon & Mutfak: 18,5 m² · Yatak Odası 1: 12,1 m² · Yatak Odası 2: 8,4 m² · Mutfak: 8,2 m² · Banyo / WC: 5,6 m² | Yatak odası 1: 15,6 m² · Yatak odası 2: 14 m² · Salon: 19,5 m² · Mutfak: 9,7 m² · Banyo ve WC: 6,6 m² | Yatak odası 1: 15 m² · Yatak odası 2: 12 m² · Yatak odası 3: 15 m² · Salon: 30 m² · Mutfak: 14 m² |
| Standart teknik paket | Bina yüksekliği: 250 cm · Dış duvar: 10 cm · İç duvar: 6 cm (opsiyonel 10 cm) · Dış kapı: Çelik kapı | Bina yüksekliği: 250 cm · Dış duvar: 10 cm · İç duvar: 6 cm (opsiyonel 10 cm) · Dış kapı: Çelik kapı | Bina yüksekliği: 250 cm · Dış duvar: 10 cm · İç duvar: 6 cm (opsiyonel 10 cm) · Dış kapı: Çelik kapı |
Tablodaki satış fiyatlarına KDV ve bina kaba montajı dahildir. Temel betonu, ruhsat ve nakliye parsel konumuna göre ayrıca değerlendirilir.
BİR SONRAKİ ADIM
Hayalinizdeki evi
birlikte netleştirelim.
Arsanızı, ihtiyacınızı ve seçtiğiniz modeli konuşalım.
Projem için teklif al

