
Temsili konsept · Gerçek proje fotoğrafı değildir
PF-69
69 m² · 2+1 · Tek Kat
ECELA PF-69, 69 m² model ölçeğinde 2+1 tek katlı prefabrik ev modelidir. Kat planını, dış cephe görsellerini ve standart teknik özelliklerini inceleyin.


| Mekân | Kat | Alan |
|---|---|---|
| Salon | 0 | 19 m² |
| Yatak Odası 1 | 0 | 14 m² |
| Yatak Odası 2 | 0 | 10 m² |
| Mutfak | 0 | 7 m² |
| Banyo / WC | 0 | 5 m² |
| Giriş / Hol | 0 | 7 m² |
| Veranda | 0 | 7 m² |
Gösterilen mekân değerleri model planından aktarılmıştır. Konsept modelde teknik onay değildir; net/brüt alanlar ve verandanın model alanına dahil olup olmadığı proje aşamasında kesinleştirilir.



| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yapı Tipi | Prefabrik |
| Bina Yüksekliği | 250 cm |
| Dış Duvar | 10 cm |
| İç Duvar | 6 cm |
| İç Duvar Opsiyonu | 10 cm |
| Dış Kapı | Çelik Kapı |
| İç Kapılar | Amerikan Panel Kapı |
| Balkon / Veranda Kapısı | Beyaz PVC Kapı |
| Pencereler | Beyaz PVC, Isıcamlı |
| Çatı Kaplaması | Boyalı Galvaniz Sac |
| Opsiyonel Çatı | Metal Kiremit / Shingle |
| Elektrik Tesisatı | Sıva Altı |
| Sıhhi Tesisat | Sıva Altı |
| Dış Cephe | Silikonlu Dış Cephe Boyası |
| İç Cephe | Plastik İç Cephe Boyası |
Yapının uygulanacağı bölge, montaj tercihi, opsiyonel uygulamalar ve proje detaylarına göre size özel fiyatlandırılır.
Teklif Al7 İş Günü
Sipariş, teknik detaylar ve proje onayının tamamlanmasının ardından standart PF-69 modelinin üretimi yaklaşık 7 iş gününde tamamlanır. Özel proje değişiklikleri ve opsiyonel uygulamalar üretim süresini etkileyebilir.
Nakliye ve montaj süresi üretim süresine dahil değildir.
En fazla üç model seçin. Eksik bilgiler “—” ile gösterilir.
Henüz model seçilmedi.
| Özellik | CS-100 · CS-100 hafif çelik ev modeli | CS-120 · CS-120 hafif çelik ev modeli | CS-150 · CS-150 hafif çelik ev modeli | CS-180 · CS-180 çift katlı hafif çelik villa konsepti | CS-80 · CS-80 hafif çelik ev modeli | PF-100 · PF-100 prefabrik ev modeli | PF-120 · PF-120 prefabrik ev modeli | PF-40 · ECELA PF-40 | PF-45 · ECELA PF-45 | PF-49 · ECELA PF-49 | PF-49-V2 · ECELA PF-49-V2 | PF-54 · ECELA PF-54 | PF-59 · ECELA PF-59 | PF-60 · PF-60 prefabrik ev modeli | PF-61 · ECELA PF-61 | PF-63 · ECELA PF-63 | PF-64 · ECELA PF-64 | PF-66 · ECELA PF-66 | PF-69 · ECELA PF-69 | PF-70 · PF-70 prefabrik ev modeli | PF-72 · ECELA PF-72 | PF-73 · ECELA PF-73 | PF-74 · ECELA PF-74 | PF-74-V2 · ECELA PF-74-V2 | PF-75 · ECELA PF-75 | PF-77 · ECELA PF-77 | PF-78 · ECELA PF-78 | PF-79 · ECELA PF-79 | PF-90 · PF-90 prefabrik ev modeli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı sistemi | Hafif Çelik | Hafif Çelik | Hafif Çelik | Hafif Çelik | Hafif Çelik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik | Prefabrik |
| Yaklaşık katalog alanı | 100 m² | 120 m² | 150 m² | 180 m² | 80 m² | 100 m² | 120 m² | 40 m² | 45 m² | 49 m² | 49 m² | 54 m² | 59 m² | 60 m² | 61 m² | 63 m² | 64 m² | 66 m² | 69 m² | 70 m² | 72 m² | 73 m² | 74 m² | 74 m² | 75 m² | 77 m² | 78 m² | 79 m² | 90 m² |
| Brüt alan | — | — | — | — | — | — | — | 40 m² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net alan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oda | 3+1 | 3+1 + çalışma | 4+1 + çalışma | 4+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 1+1 | 2+1 | 1+1 | 2+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 |
| Kat | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veranda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kullanım profili | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teslim kapsamında | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Temsili konsept · Gerçek proje fotoğrafı değildir

