ECELA / MODEL KARŞILAŞTIRMA
Kararınızı yan yana görün.
En fazla üç modeli kat planı, oda dağılımı, birim m² maliyeti ve teknik paketiyle karşılaştırın.
3 model karşılaştırılıyor (PF-64, PF-100, CS-100).
| Karşılaştırma kriteri | PF-64 · 64 m² →Prefabrik | PF-100 · 100 m² →Prefabrik | CS-100 · 100 m² →Hafif çelik |
|---|---|---|---|
| Dış görünüm | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2B kat planı | |||
| Satış fiyatı (KDV dahil) | 712.900 ₺KDV dahil · Kaba montaj dahil | 1.119.900 ₺KDV dahil · Kaba montaj dahil | 1.500.900 ₺KDV dahil · Kaba montaj dahil |
| Birim m² bedeli | 11.139 ₺/m² | 11.199 ₺/m² | 15.009 ₺/m² |
| Alan · Oda · Kat · Sistem | 64 m² · 2+1 · Tek kat · Prefabrik | 100 m² · 2+1 · Çift kat · PrefabrikPlan farkı: 2+1 Dubleks (2 Katlı) · 30 m² Açık Salon/Mutfak + Balkon | 100 m² · 2+1 · Tek kat · Hafif çelik |
| Oda ve alan dağılımı (m²) | Salon & Mutfak: 18,5 m² · Yatak Odası 1: 12,1 m² · Yatak Odası 2: 8,4 m² · Mutfak: 8,2 m² · Banyo / WC: 5,6 m² | Salon ve mutfak (Zemin kat): 30 m² · WC (Zemin kat): 3 m² · Hol ve merdiven (Zemin kat): 12 m² · Veranda (Zemin kat): 7 m² · Yatak odası 1 (1. kat): 15 m² | Yaşam alanı ve mutfak: 35,8 m² · Yatak odası 1: 11,1 m² · Yatak odası 2: 11,7 m² · Banyo: 5 m² · Hol: 7 m² |
| Standart teknik paket | Bina yüksekliği: 250 cm · Dış duvar: 10 cm · İç duvar: 6 cm (opsiyonel 10 cm) · Dış kapı: Çelik kapı | Yapı Tipi: Prefabrik · Bina Yüksekliği: 250 cm · Dış Duvar: 10 cm · İç Duvar: 6 cm | Kat yüksekliği: 280 cm · Dış duvar sisteminin toplam kalınlığı: 8–14 cm (opsiyonel) · İç duvar sisteminin toplam kalınlığı: 8–14 cm (opsiyonel) · Dış cephe kaplaması: Betopan veya Fibercement (opsiyonel BoardeX, OSB + yalı baskı kaplama, fugalı kaplama) |
Tablodaki satış fiyatlarına KDV ve bina kaba montajı dahildir. Temel betonu, ruhsat ve nakliye parsel konumuna göre ayrıca değerlendirilir.
BİR SONRAKİ ADIM
Hayalinizdeki evi
birlikte netleştirelim.
Arsanızı, ihtiyacınızı ve seçtiğiniz modeli konuşalım.
Projem için teklif al

