ECELA / MODEL KARŞILAŞTIRMA
Kararınızı yan yana görün.
En fazla üç modeli kat planı, oda dağılımı, birim m² maliyeti ve teknik paketiyle karşılaştırın.
2 model karşılaştırılıyor (PF-100, PF-100-TK).
| Karşılaştırma kriteri | PF-100 · 100 m² →Prefabrik | PF-100-TK · 100 m² →Prefabrik |
|---|---|---|
| Dış görünüm | ![]() | ![]() |
| 2B kat planı | ||
| Satış fiyatı (KDV dahil) | 1.119.900 ₺KDV dahil · Kaba montaj dahil | 894.900 ₺KDV dahil · Kaba montaj dahil |
| Birim m² bedeli | 11.199 ₺/m² | 8.949 ₺/m² |
| Alan · Oda · Kat · Sistem | 100 m² · 2+1 · Çift kat · PrefabrikPlan farkı: 2+1 Dubleks (2 Katlı) · 30 m² Açık Salon/Mutfak + Balkon | 100 m² · 3+1 · Tek kat · PrefabrikPlan farkı: 3+1 Tek Katlı · 24 m² Salon + 18 m² Geniş Veranda |
| Oda ve alan dağılımı (m²) | Salon ve mutfak (Zemin kat): 30 m² · WC (Zemin kat): 3 m² · Hol ve merdiven (Zemin kat): 12 m² · Veranda (Zemin kat): 7 m² · Yatak odası 1 (1. kat): 15 m² | Yatak odası 1: 10 m² · Yatak odası 2: 14 m² · Yatak odası 3: 8 m² · Salon: 24 m² · Mutfak: 12 m² |
| Standart teknik paket | Yapı Tipi: Prefabrik · Bina Yüksekliği: 250 cm · Dış Duvar: 10 cm · İç Duvar: 6 cm | Bina yüksekliği: 250 cm · Dış duvar: 10 cm · İç duvar: 6 cm (opsiyonel 10 cm) · Dış kapı: Çelik kapı |
Tablodaki satış fiyatlarına KDV ve bina kaba montajı dahildir. Temel betonu, ruhsat ve nakliye parsel konumuna göre ayrıca değerlendirilir.
BİR SONRAKİ ADIM
Hayalinizdeki evi
birlikte netleştirelim.
Arsanızı, ihtiyacınızı ve seçtiğiniz modeli konuşalım.
Projem için teklif al
