ECELA / MODEL KARŞILAŞTIRMA
Kararınızı yan yana görün.
En fazla üç modeli kat planı, oda dağılımı, birim m² maliyeti ve teknik paketiyle karşılaştırın.
3 model karşılaştırılıyor (PF-100, CS-178, PF-85).
| Karşılaştırma kriteri | PF-100 · 100 m² →Prefabrik | CS-178 · 178 m² →Hafif çelik | PF-85 · 85 m² →Prefabrik |
|---|---|---|---|
| Dış görünüm | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2B kat planı | |||
| Satış fiyatı (KDV dahil) | 1.119.900 ₺KDV dahil · Kaba montaj dahil | 2.888.900 ₺KDV dahil · Kaba montaj dahil | 725.900 ₺KDV dahil · Kaba montaj dahil |
| Birim m² bedeli | 11.199 ₺/m² | 16.230 ₺/m² | 8.540 ₺/m² |
| Alan · Oda · Kat · Sistem | 100 m² · 2+1 · Çift kat · PrefabrikPlan farkı: 2+1 Dubleks (2 Katlı) · 30 m² Açık Salon/Mutfak + Balkon | 178 m² · 5+1 · Çift kat · Hafif çelik | 85 m² · 2+1 · Tek kat · Prefabrik |
| Oda ve alan dağılımı (m²) | Salon ve mutfak (Zemin kat): 30 m² · WC (Zemin kat): 3 m² · Hol ve merdiven (Zemin kat): 12 m² · Veranda (Zemin kat): 7 m² · Yatak odası 1 (1. kat): 15 m² | Yaşam alanı (Zemin kat): 17 m² · Mutfak ve salon (Zemin kat): 26 m² · Yatak odası (Zemin kat): 12 m² · Hol (Zemin kat): 11 m² · Banyo ve WC (Zemin kat): 6 m² | Yatak odası 1: 9,9 m² · Yatak odası 2: 14,7 m² · Salon: 19,2 m² · Mutfak: 9,8 m² · Banyo ve WC: 4,6 m² |
| Standart teknik paket | Yapı Tipi: Prefabrik · Bina Yüksekliği: 250 cm · Dış Duvar: 10 cm · İç Duvar: 6 cm | Kat yüksekliği: 280 cm · Dış duvar sisteminin toplam kalınlığı: 14 cm · İç duvar sisteminin toplam kalınlığı: 8–14 cm (opsiyonel) · Dış cephe kaplaması: Betopan veya Fibercement (opsiyonel BoardeX, OSB + yalı baskı kaplama, fugalı kaplama) | Bina yüksekliği: 250 cm · Dış duvar: 10 cm · İç duvar: 6 cm (opsiyonel 10 cm) · Dış kapı: Çelik kapı |
Tablodaki satış fiyatlarına KDV ve bina kaba montajı dahildir. Temel betonu, ruhsat ve nakliye parsel konumuna göre ayrıca değerlendirilir.
BİR SONRAKİ ADIM
Hayalinizdeki evi
birlikte netleştirelim.
Arsanızı, ihtiyacınızı ve seçtiğiniz modeli konuşalım.
Projem için teklif al

